| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маркер "4" на кабель 4-7мм (KSS EC2-4YW) | 1 | Трилайн | 378-70-70 | ||||||
| Маркер "5" на кабель 4-7мм (KSS EC2-5GN) | 1 | Трилайн | 378-70-70 | ||||||
| Маркер "7" на кабель 4-7мм (KSS EC2-7VT) | 1 | Трилайн | 378-70-70 | ||||||
| Кабель телефонный 4 пров. | 3.10 | ОПТИКОМ | 376-48-40 | ||||||
| Вилка RJ-45 UTP многожильный кабель, 6m" gold (коннектор разъем) (Тайвань) | 3.11 | Новаком | 263-74-66 | ||||||
| Вилка RJ-45 UTP одножильный кабель, 6m" gold (коннектор разъем) (Тайвань) | 3.73 | Новаком | 263-74-66 | ||||||
| Кабель UTP Konoos PC-5002E-SO кат.5e 2 пары МЕДЬ одножильный,серый, за метр | 3.90 | МАСТЕР | 219-96-37 | ||||||
| Кабель полевой 1 пара П-274 | 4.04 | Новаком | 263-74-66 | ||||||
| Кабель телефонный 4 провода, серый TC4-26T-G | 4.04 | Новаком | 263-74-66 | ||||||
| Кабель UTP Konoos PC-5004E-SOL кат.5e CCA одножилный, серый, за метр | 4.40 | МАСТЕР | 219-96-37 | ||||||
| Кабель UTP Gembird UPC-5045E-SOL кат.5e CCA одножилный, серый, за метр | 4.70 | МАСТЕР | 219-96-37 | ||||||
| Кабель UTP 4 пары 5е кат. Витая пара ETG E-UTP-L 5е 4CCA(4 омедн.пары)d-0.50, за метр | 5.90 | МАСТЕР | 219-96-37 | ||||||
| Кабель телефонный 4 пров., отрезок, 2 м | 6.20 | ОПТИКОМ | 376-48-40 | ||||||
| Кабель Audio (CD-ROM-SBlaster) | 6.20 | ОПТИКОМ | 376-48-40 | ||||||
| Кабель AUDIO для CD-ROM | 6.50 | МЛ-Трейд | 382-03-51 | ||||||
| Разъем 15pin.(п) на кабель. | 6.53 | Новаком | 263-74-66 | ||||||
| Кабель "витая пара", UTP level 5E одножильная 4 пары с омедненной жилой | 6.70 | ОПТИКОМ | 376-48-40 | ||||||
| Кабель телефонный, 1 метр | 7 | DNS | 379-09-20 | ||||||
| Кабель NEOMAX UTP, 4 пары, кат. 5е, 305 м. | 7.46 | Новаком | 263-74-66 | ||||||
| Кабель UTP cat 5E 1m solid (AWG26) CCA alloy | 8 | MKcomputer | 350-53-12 | ||||||
Похожие товары:
кабель
кабель -vga