| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8/2.5"" HDD External Case VIPowER VPA-2528-0-E (Black) USB2.0 (внешний бокс для под ATA | 552.05 | Элтроник | |||||||
| Intel Xeon 1.8 GHz x2/ MB s604/ 1024MB DDR ECC/ HDD 3x36Gb SCSI/ SVGA int/ LAN 100/ 1000 | 6 900 | Порт-Урал | 216-67-45 | ||||||
| Цифровой медиа плеер Xtreamer Ultra [без HDD, Intel Atom D525 1.8 ГГц, 2.5"SATA, USB(A)x6, | 11 999 | DNS | 379-09-20 | ||||||
| HP rp5700 POS Pentium Dual Core E2160 1.8GHz, 1GB DDR2 PC2-5300(sng ch), 160GB SATA 3.0 HD | 24 678 | Принт-сервис | 381-17-73 | ||||||
| HP rp5700 POS Pentium Dual Core E2160 1.8GHz, 1GB DDR2 PC2-5300(sng ch), 160GB SATA 3.0 HD | 28 969 | Принт-сервис | 381-17-73 | ||||||
| HP rp5700 POS Pentium Dual Core E2160 1.8GHz, 2GB DDR2 PC2-6400(sng ch), 250GB SATA 3.0 HD | 34 545 | Принт-сервис | 381-17-73 | ||||||
| Сетевой накопитель QNAP TS-459 Pro II 4 отсека для HDD Intel D525 1.8 ГГц USB3-SATA3-DDR3 | 48 716 | Принт-сервис | 381-17-73 | ||||||
| HP Proliant DL160 Gen8 E5-2603 Pluggable Rack(1U)/Xeon4C 1.8GHz(10Mb)/1x4GbR1D(LV)/SATA-co | 55 665 | Принт-сервис | 381-17-73 | ||||||
| IBM Express x3550 M4 Rack (1U), 1xXeon E5-2603 4C (1.8GHz, 1066MHz, 10MB, 80W), 1x4GB 1.35 | 63 642 | Принт-сервис | 381-17-73 | ||||||
| IBM x3500 M4 Tower (5U), 1x Xeon E5-2603 4C (1.8GHz, 1066MHz, 10 MB), 1x4GB 1.35V RDIMM, n | 63 814 | Принт-сервис | 381-17-73 | ||||||
| Сетевой накопитель QNAP TS-659 Pro II 6 слотов для HDD Intel D525 1.8 ГГц USB3-SATA3-DDR3 | 64 604 | Принт-сервис | 381-17-73 | ||||||
| IBM Express x3650 M4 Rack (2U), 1x Xeon E5-2603 4C (1.8GHz, 1066MHz, 10MB, 80W), 1x4GB 1.3 | 68 890 | Принт-сервис | 381-17-73 | ||||||
| HP Proliant DL360p Gen8 E5-2603 Rack(1U)/Xeon4C 1.8GHz(10Mb)/1x4GbR1D(LV)/P420i(ZM/RAID 0/ | 125 038 | Принт-сервис | 381-17-73 | ||||||
| HP Proliant DL360p Gen8 E5-2603 Rack(1U)/2xXeon4C 1.8GHz(10Mb)/2x4GbR1D(LV)/P420i(ZM/RAID | 151 317 | Принт-сервис | 381-17-73 | ||||||
Похожие товары:
1.8